- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 令和2年度行政事業レビュー
- 行政事業レビューシートの修正について
修正前レビューシート
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 0001 | 金融モニタリング等実施経費 |  PDF:(301KB)・  Excel:(326KB) | 
| 0003 | 金融仲介機能の強化 |  PDF:(388KB)・  Excel:(324KB) | 
| 0004 | 家計の安定的な資産形成推進のための制度周知・広報及び税制の調査・検証 |  PDF:(300KB)・  Excel:(326KB) | 
| 0005 | 金融経済教育の推進 |  PDF:(320KB)・  Excel:(326KB) | 
| 0006 | 貸金業者監督のための経費 |  PDF:(235KB)・  Excel:(323KB) | 
| 0007 | 金融サービス利用者保護の推進 |  PDF:(311KB)・  Excel:(608KB) | 
| 0008 | 市場の公正確保のための経費 |  PDF:(366KB)・  Excel:(328KB) | 
| 0009 | 課徴金制度関係経費 |  PDF:(277KB)・  Excel:(318KB) | 
| 0010 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 |  PDF:(415KB)・  Excel:(661KB) | 
| 0011 | 企業財務諸表制度の整備 |  PDF:(200KB)・  Excel:(319KB) | 
| 0012 | 公認会計士試験実施経費 |  PDF:(212KB)・  Excel:(316KB) | 
| 0013 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 |  PDF:(295KB)・  Excel:(317KB) | 
| 0014 | 国際金融センターとしての地位確立 |  PDF:(300KB)・  Excel:(324KB) | 
| 0015 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業 |  PDF:(371KB)・  Excel:(319KB) | 
| 0016 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 |  PDF:(296KB)・  Excel:(322KB) | 
| 0017 | 金融デジタライゼーション関連経費 |  PDF:(308KB)・  Excel:(323KB) | 
| 0018 | 自然災害による被災者の債務整理支援 |  PDF:(218KB)・  Excel:(322KB) | 
| 0020 | アジア諸国等との金融連携・協力に必要な経費 |  PDF:(328KB)・  Excel:(328KB) | 
| 0024 | 国際機関分担金(FATF) |  PDF:(196KB)・  Excel:(316KB) | 
| 0027 | 国際機関分担金(IFIAR) |  PDF:(201KB)・  Excel:(316KB) | 
| 新02-0002 | 気候変動リスクをはじめとする新たなリスクへの対応に必要な経費 |  PDF:(212KB)・  Excel:(319KB) | 
修正後のレビューシートについてはコチラからご覧ください。




