- ホーム
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 行政事業レビュー
- 平成30年度行政事業レビュー
- 行性事業レビューシートの修正について
修正前レビューシート
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 
|---|---|---|
| 0003 | 金融仲介機能の強化 |  PDF:(160KB)・  Excel:(724KB) | 
| 0004 | 家計の安定的な資産形成推進のための制度周知・広報及び税制の調査・検証 |  PDF:(165KB)・  Excel:(722KB) | 
| 0006 | 貸金業者監督のための経費 |  PDF:(155KB)・  Excel:(722KB) | 
| 0007 | 金融サービス利用者保護の推進 |  PDF:(154KB)・  Excel:(723KB) | 
| 0008 | 市場の公正確保のための経費 |  PDF:(247KB)・  Excel:(747KB) | 
| 0009 | 課徴金制度関係経費 |  PDF:(123KB)・  Excel:(715KB) | 
| 0010 | 有価証券報告書等電子開示システム経費 |  PDF:(155KB)・  Excel:(721KB) | 
| 0011 | 企業財務諸表制度の整備 |  PDF:(125KB)・  Excel:(715KB) | 
| 0013 | 店頭デリバティブ取引情報の蓄積・分析システム経費 |  PDF:(137KB)・  Excel:(721KB) | 
| 0014 | 国際金融センターとしての地位確立 |  PDF:(145KB)・  Excel:(724KB) | 
| 0015 | コーポレートガバナンスの更なる推進に係る事業 |  PDF:(151KB)・  Excel:(717KB) | 
| 0016 | 金融分野におけるサイバーセキュリティ対策向上 |  PDF:(136KB)・  Excel:(720KB) | 
| 0018 | 新興市場国に対する技術協力に必要な経費 |  PDF:(144KB)・  Excel:(720KB) | 
| 0019 | アジア諸国等との金融連携・協力に必要な経費 |  PDF:(160KB)・  Excel:(722KB) | 
| 0020 | 監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)拠出金等 |  PDF:(142KB)・  Excel:(717KB) | 
| 新30-0001 | フィンテック関係経費 |  PDF:(140KB)・  Excel:(718KB) | 
修正後のレビューシートについてはコチラからご覧ください。




