- ホーム
- 金融庁について
- 予算・決算
- 行政事業レビュー等の取り組み
- 情報公開等
- 随意契約見直し計画
随意契約見直し計画
平成18年6月
  平成19年1月改定
  金融庁
1. 随意契約の見直し計画
平成17年度に締結した随意契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、随意契約によらざるを得ないものを除き、平成18年度以降、順次可能なものから、競争入札(総合評価方式を含む。)又は企画競争若しくは公募に移行することとした。
【全体】
| 平成17年度実績 | 見直し後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(億円) | 件数 | 金額(億円) | ||
| 事務・事業を取り止めたもの (17年度限りのものを含む。) |  | (25.9%) 45 | (29.9%) 9.7 | ||
| 一 般 競 争 入 札 等 | 競争入札 | (19.0%) 33 | (29.6%) 9.6 | ||
| 企画競争等 | (16.1%) 28 | (10.8%) 3.5 | (30.5%) 53 | (31.2%) 10.1 | |
| 随意契約 (企画競争・公募の実施を除く。) | (83.9%) 146 | (89.2%) 28.9 | (24.7%) 43 | (9.3%) 3.0 | |
| 合計 | (100%) 174 | (100%) 32.4 | (100%) 174 | (100%) 32.4 | |
【所管公益法人等】
| 平成17年度実績 | 見直し後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(億円) | 件数 | 金額(億円) | ||
| 事務・事業を取り止めたもの (17年度限りのものを含む。) |  | (12.5%) 2 | (41.5%) 1.2 | ||
| 一 般 競 争 入 札 等 | 競争入札 | (12.5%) 2 | (10.3%) 0.3 | ||
| 企画競争等 | (0.0%) 0 | (0.0%) 0 | (31.3%) 5 | (31.0%) 0.9 | |
| 随意契約 (企画競争・公募の実施を除く。) | (100%) 16 | (100%) 2.9 | (43.7%) 7 | (17.2%) 0.5 | |
| 合計 | (100%) 16 | (100%) 2.9 | (100%) 16 | (100%) 2.9 | |
【所管公益法人等以外の者】
| 平成17年度実績 | 見直し後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額(億円) | 件数 | 金額(億円) | ||
| 事務・事業を取り止めたもの (17年度限りのものを含む。) |  | (27.2%) 43 | (28.8%) 8.6 | ||
| 一 般 競 争 入 札 等 | 競争入札 | (19.6%) 31 | (31.5%) 9.3 | ||
| 企画競争等 | (17.7%) 28 | (11.9%) 3.5 | (30.4%) 48 | (31.2%) 9.2 | |
| 随意契約 (企画競争・公募の実施を除く。) | (82.3%) 130 | (88.1%) 26.0 | (22.8%) 36 | (8.5%) 2.5 | |
| 合計 | (100%) 158 | (100%) 29.5 | (100%) 158 | (100%) 29.5 | |
2. 随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み等
- (1)複数年度契約の拡大 - リース契約など複数年度にわたる期間を前提としている契約については、国庫債務負担行為の活用による複数年契約の競争入札を実施する。 
- (2)全庁的な取組体制の強化 - ○所管公益法人等との間で契約を行う場合は、総括審議官の審査・決裁を受ける。(平成18年度以降実施) 
- ○システム開発等に係る政府調達案件については、金融庁幹部をメンバーとする「情報システム調達会議」において、契約方針及び随意契約を行う場合の理由等について審議を行う。 
 
- (注)個別の契約の移行時期及び手順については、「所管公益法人等以外の者との間で締結された随意契約の点検・見直しの状況」(別紙1)に記載。 
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
   総務企画局管理室(内線3118)





