平成22年4月23日
公認会計士・監査審査会
| 平成22年公認会計士試験第 II 回短答式試験の出願状況について | 
平成22年公認会計士試験第 II 回短答式試験の出願状況は、下記のとおりです。
記
| 1.出願者数 | 20,777人 | ||||||||||||||||||||||
| (内訳) | |||||||||||||||||||||||
| (1)一般出願者数 | 20,276人 17,660人 | ||||||||||||||||||||||
| (2)旧第2次試験合格者等数 | 501人 | ||||||||||||||||||||||
| (注)短答式試験免除者(平成20年以降の短答式試験合格者並びに大学教授・司法試験合格者等)2,616人を除いた数。 | |||||||||||||||||||||||
| 2.試験地別 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||


