| 資産査定等報告書集計結果(平成11年3月期) | 
| (単位:億円) | 
| 区 分 | 機関数 | 破産更生債権 及びこれらに 準ずる債権 | 危 険 債 権 | 要管理債権 | 正 常 債 権 | 合 計 | 
| 都市銀行 | 9 | 32,550 | 81,890 | 28,400 | 2,655,110 | 2,797,950 | 
| 長期信用銀行 | 1 | 3,840 | 11,980 | 5,630 | 254,370 | 275,820 | 
| 信託銀行 | 7 | 17,270 | 29,310 | 8,580 | 450,710 | 505,870 | 
| 主要行計 | 17 | 53,660 | 123,180 | 42,610 | 3,360,190 | 3,579,640 | 
| 地方銀行協会加盟行 | 64 | 35,000 | 34,770 | 13,980 | 1,353,780 | 1,437,530 | 
| 第二地方銀行協会加盟行 | 57 | 14,550 | 16,200 | 5,480 | 460,430 | 496,660 | 
| 地域銀行計 | 121 | 49,550 | 50,970 | 19,460 | 1,814,210 | 1,934,190 | 
| 全国銀行計 | 138 | 103,210 | 174,150 | 62,070 | 5,174,400 | 5,513,830 | 
| 信用金庫 | 392 | 31,260 | 23,070 | 13,770 | 696,860 | 764,960 | 
| 信用組合 | 288 | 7,400 | 6,340 | 3,500 | 123,510 | 140,750 | 
| 労働金庫 | 41 | 180 | 350 | 210 | 72,620 | 73,360 | 
| 総 計 | 859 | 142,050 | 203,910 | 79,550 | 6,067,390 | 6,492,900 | 
| (注1) | 計数は、億円を四捨五入し、10億円単位にまとめた。 | 
| (注2) | 日本長期信用銀行、日本債券信用銀行、みどり、国民、幸福、東京相和の各行及び破綻を表明している信用組合、信用金庫を除く。 | 
| (注3) | 全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会は含まない。 | 
| 連絡・問い合わせ先 金融再生委員会事務局金融危機管理課業務室 山崎、奈良・岸上 |