| 証券投資信託委託業の認可 | 
平成11年12月9日
金融再生委員会
(議決事項)
| 1 | 証券投資信託委託業の認可 
 
 | ||||||||
| 2 | 投資一任契約に係る業務の認可 
 | 
| 問合せ先 金融再生委員会事務局総務課 金融監督庁監督部証券監督 (投資一任契約業務関係) 片山、豊永 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 千代田火災アセットマネジメント株式会社 | ||
| 2. | 本店所在地 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成2年2月28日 
 | ||
| 4. | 資本金 2億円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 14名 
 | ||
| 7. | 認可業務 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号神谷町森ビル 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成10年5月12日 
 | ||
| 4. | 資本金 1億3千万円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 16名 
 | ||
| 7. | 認可業務 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 アールエス・アセット・マネジメント株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 千代田区麹町一丁目7番地相互半蔵門ビル1階 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成10年1月7日 
 | ||
| 4. | 資本金 1億円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 12名 | ||
| 7. | 認可業務 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 千代田区丸の内三丁目2番3号富士ビルヂング 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成10年11月6日 
 | ||
| 4. | 資本金 1億7500万円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 9名 | ||
| 7. | 認可業務 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 アライアンス・キャピタル投信株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 千代田区大手町一丁目5番1号大手町ファーストスクエア 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成8年10月28日 
 | ||
| 4. | 資本金 1億3000万円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 26名 | ||
| 7. | 認可業務 投資一任契約に係る業務 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 ロンバー・オディエ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 2. | 本店所在地 港区虎ノ門四丁目1番10号青木ビル 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成11年5月24日 
 | ||
| 4. | 資本金 1億5000万円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 8名 
 | ||
| 7. | 認可業務 投資一任契約に係る業務 |