| 
	証券投資信託委託業の認可 | 
平成12年1月27日
金融再生委員会
(議決事項)
| 1 | 証券投資信託委託業の認可 
 
 | ||||||
| 2 | 投資一任契約に係る業務の認可 
 | 
| 問合せ先 金融再生委員会事務局総務課 金融監督庁監督部証券監督 (投資一任契約業務関係)片山、豊永 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 日立投資顧問株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 東京都千代田区神田駿河台4−3 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成11年8月5日 
 | ||
| 4. | 資本金 3億円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 16名 
 | ||
| 7. | 認可業務 証券投資信託委託業及び投資一任契約に係る業務> | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 東京都千代田区大手町1−2−3 
 | ||
| 3. | 設立年月日 昭和60年7月15日 
 | ||
| 4. | 資本金 2億円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 65名 
 | ||
| 7. | 認可業務 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 住友海上アセットマネジメント株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 東京都中央区新川2−27−2 
 | ||
| 3. | 設立年月日 昭和61年4月1日 
 | ||
| 4. | 資本金 9億円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 35名 
 | ||
| 7./td> | 認可業務 証券投資信託委託業 | 
認可申請会社の概要
| 1. | 商号 フランク・ラッセル投信株式会社 
 | ||
| 2. | 本店所在地 東京都港区赤坂7−3−37プラース・カナダ 
 | ||
| 3. | 設立年月日 平成11年3月9日 
 | ||
| 4. | 資本金 2億5000万円 
 | ||
| 5. | 代表者 
 
 | ||
| 6. | 役職員数 17名 
 | ||
| 7. | 認可業務 投資一任契約に係る業務 |