「欧州の先進的な保険リスク管理システムに関する研究会」議題・資料
議題・資料
| 第1回(平成19年6月6日) | 金融機関のリスク管理とは  資料1 | |
| EUソルベンシーIIの概要  資料2 | ||
| 
 | ||
| 第2回(平成19年7月4日) | 保険会社のリスク管理に関する資本の考え方 | |
|  資料3  資料4 | ||
| 
 | ||
| 第3回(平成19年9月12日) | 保険負債の理論的検討  資料5 | |
| 保険負債の評価及び生命保険リスク  資料6  資料7 | ||
| 
 | ||
| 第4回(平成19年10月3日) | 保険負債の評価及び損害保険リスク | |
|  資料8  資料9  資料10 | ||
| 保険会社の資産リスク  資料11  資料12 | ||
| 
 | ||
| 第5回(平成19年11月7日) | 保険会社の経済価値ベースALM  資料13  資料14 | |
| 格付会社の視点からみたソルベンシー規制  資料15 | ||
| 
 | ||
| 第6回(平成19年12月26日) | 保険会社のERM  資料16 | |


