平成12年7月28日
 金融庁
預金取扱金融機関のリスク管理債権の状況(平成12年3月期)
(単位:億円)
| 総 資 産 | リスク管理債権 | 貸倒引当金 | 業務純益 | 有価証券 | ||||||||||
| 機関数 | 貸 出 金 | 破綻先 | 延滞債権 | 3カ月以上 | 貸出条件 | 
 | 個別貸倒 引当金 | 過去5年 | 12年3月 | |||||
| 都市銀行 | 9 | 3,784,680 | 2,414,690 | 120,480 (124,970) | 9,220 (9,640) | 81,470 (86,650) | 5,370 (6,490) | 24,420 (22,190) | 51,050 | 31,740 | 25,460 | 23,840 | 63,450 | |
| 長期信用銀行 | 2 | 518,060 | 299,370 | 37,890 (38,030) | 3,070 (3,110) | 18,200 (18,260) | 330 (330) | 16,290 (16,330) | 14,050 | 9,550 | 2,880 | 2,710 | 2,160 | |
| 信託銀行 | 7 | 802,490 | 451,400 | 39,350 (40,200) | 4,460 (4,800) | 26,690 (27,050) | 840 (930) | 7,360 (7,420) | 11,680 | 8,530 | 6,890 | 3,800 | 10,860 | |
| 主要行等計 | 18 | 5,105,230 | 3,165,460 | 197,720 (203,200) | 16,750 (17,550) | 126,360 (131,960) | 6,540 (7,750) | 48,070 (45,940) | 76,780 | 49,820 | 35,230 | 30,350 | 76,470 | |
| 地方銀行協会加盟行 | 64 | 1,971,600 | 1,343,210 | 75,810 (78,970) | 9,400 (10,500) | 41,780 (43,850) | 1,750 (1,810) | 22,880 (22,810) | 33,570 | 24,480 | 12,600 | 12,230 | 32,410 | |
| 第二地方銀行協会加盟行 | 55 | 620,570 | 453,060 | 30,130 (31,160) | 4,830 (5,310) | 15,450 (16,290) | 900 (1,000) | 8,950 (8,560) | 11,950 | 9,340 | 4,450 | 3,700 | 2,440 | |
| 地域銀行計 | 119 | 2,592,170 | 1,796,270 | 105,940 (110,130) | 14,230 (15,810) | 57,230 (60,140) | 2,650 (2,810) | 31,830 (31,370) | 45,520 | 33,820 | 17,050 | 15,930 | 34,850 | |
| 全国銀行計 | 137 | 7,697,400 | 4,961,730 | 303,660 (313,330) | 30,980 (33,360) | 183,590 (192,100) | 9,190 (10,560) | 79,900 (77,310) | 122,300 | 83,640 | 52,280 | 46,280 | 111,320 | |
| 協同組織金融機関計 | 733 | 2,853,320 | 1,330,400 | 110,010 (111,680) | 18,630 (19,090) | 54,530 (57,840) | 2,750 (2,790) | 34,100 (31,960) | 41,180 | 31,320 | 16,270 | 12,760 | 16,450 | |
| 
 | うち信用金庫 | 377 | 1,310,940 | 723,270 | 64,000 (64,180) | 10,240 (10,300) | 34,990 (35,040) | 1,130 (1,140) | 17,640 (17,700) | 21,490 | 16,740 | 8,050 | 7,300 | 5,410 | 
| うち信用組合 | 266 | 235,540 | 146,850 | 20,350 (20,350) | 3,660 (3,660) | 7,870 (7,870) | 1,160 (1,160) | 7,660 (7,660) | 6,410 | 5,200 | 1,440 | 1,260 | 680 | |
| うち労働金庫 | 42 | 156,540 | 75,120 | 750 (750) | 60 (60) | 450 (450) | 90 (90) | 150 (150) | 500 | 230 | 890 | 770 | 520 | |
| うち農協系統金融機関 | 47 | 1,011,200 | 273,460 | 17,330 (18,820) | 2,100 (2,500) | 6,700 (9,960) | 290 (320) | 8,240 (6,040) | 8,590 | 5,440 | 5,140 | 2,490 | 9,800 | |
| 総 計 | 870 | 10,550,720 | 6,292,130 | 413,670 (425,010) | 49,610 (52,450) | 238,120 (249,940) | 11,940 (13,350) | 114,000 (109,270) | 163,480 | 114,960 | 68,550 | 59,040 | 127,770 | |
(注)1. 計数は、億円を四捨五入し、10億円単位にまとめた。
2. 日本債券信用銀行、国民、幸福、東京相和、なみはや、新潟中央の各行及び破綻を表明している信用組合、信用金庫を除く。
3. 「延滞債権」とは、「元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のもの」であり、「3カ月以上延滞債権」とは、「元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上遅延している貸出金であって、破綻先債権・延滞債権以外のもの」である。
4. ( )内の計数は、連結ベースのリスク管理債権の額。なお、安田信託、日本信託、わかしお、関西の各行については、親銀行の連結リスク管理債権の額から当該各行の連結リスク管理債権の額を差し引いている。
5. 一部金融機関において部分直接償却(破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権について、担保等による回収が不可能な額(第4分類債権額)に対し、個別貸倒引当金の計上ではなく、直接償却すること)が行われており、それによる減少が単体ベースで8兆6,080億円、連結ベースで10兆6,220億円である。
預金取扱金融機関の自己査定の状況(平成12年3月期)
(単位:億円)
| 総与信額 | ||||||
| 1分類 | 2分類 | 3分類 | 4分類 | |||
| 都銀・長信銀・信託計 | 3,497,650 | 3,088,570 | 388,790 | 20,170 | 120 | |
| 地方銀行協会加盟行 | 1,391,340 | 1,229,350 | 156,090 | 5,900 | 0 | |
| 第二地方銀行協会加盟行 | 468,750 | 405,960 | 60,510 | 2,280 | 0 | |
| 地域銀行計 | 1,860,090 | 1,635,310 | 216,600 | 8,180 | 0 | |
| 全国銀行計 | 5,357,740 | 4,723,880 | 605,390 | 28,350 | 120 | |
| 協同組織金融機関 | 1,375,640 | 1,191,770 | 176,810 | 7,060 | 0 | |
| 
 | うち信用金庫 | 752,020 | 643,710 | 105,270 | 3,040 | 0 | 
| うち信用組合 | 154,770 | 123,340 | 28,770 | 2,660 | 0 | |
| うち農協系統金融機関 | 282,800 | 262,030 | 19,950 | 820 | 0 | |
| 総 計 | 6,733,380 | 5,915,650 | 782,200 | 35,410 | 120 | |
(注) 1.計数は、億円を四捨五入し、10億円単位にまとめた。
2.総与信とは、貸出金、貸付有価証券、外国為替、支払承諾見返り、未収利息及び仮払金をいう。
3.日本債券信用銀行、国民、幸福、東京相和、なみはや、新潟中央の各行及び破綻を表明している信用組合、信用金庫を除く。
全国銀行の不良債権処分損の推移
(単位:億円)
| 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | ||||
| 不良債権処分損 | 16,398 | 38,722 | 52,322 | 133,692 | 77,634 | 132,583 | 136,309 | 69,441 (53,975) | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 9,449 | 11,461 | 14,021 | 70,873 | 34,473 | 84,025 | 81,181 | 25,313 (13,388) | |||
| 直接償却等 | 4,235 | 20,900 | 28,085 | 59,802 | 43,158 | 39,927 | 47,093 | 38,646 (36,094) | |||
| 貸出金償却 | 2,044 | 2,354 | 7,060 | 17,213 | 9,730 | 8,506 | 23,772 | 18,807 (17,335) | |||
| 共同債権買取機構への売却損 | 2,191 | 18,546 | 21,025 | 25,261 | 11,330 | 10,434 | 3,590 | 2,783 (2,718) | |||
| 4年度以降の累計 | 16,398 | 55,120 | 107,442 | 241,134 | 318,768 | 451,351 | 587,660 | 657,101 (546,776) | |||
| 直接償却等の累計 | 4,235 | 25,135 | 53,220 | 113,022 | 159,180 | 199,107 | 243,200 | 281,846 (258,653) | |||
| リスク管理債権 | 127,746 | 135,759 | 125,462 | 285,043 | 217,890 | 297,580 | 296,270 | 303,660 (197,720) | |||
| 貸倒引当金残高 | 36,983 | 45,468 | 55,364 | 132,930 | 123,340 | 178,150 | 147,970 | 122,300 (76,780) | |||
(注) 1.11年度の預金取扱金融機関全体の不良債権処理状況については、貸倒引当金繰入額3兆3,965億円、直接償却等4兆983億円、不良債権処分損計8兆1,441億円。
2.6年度以前は、都銀、長信銀、信託の主要行のみの計数。なお、7年度以降の( )内の計数は主要行のみの計数。
3.9年度以降は、北海道拓殖、徳陽シティ、京都共栄、なにわ、福徳、みどりの各行を含まず、10年度以降には、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行、国民、幸福、東京相和の各行を含まず、11年度には、なみはや銀行、新潟中央銀行を含まない。
4.貸倒引当金は、個別貸倒引当金の他、一般貸倒引当金等を含む。
5.直接償却等は、貸出金償却、債権売却損、支援損等の合計額。ただし、6年度以前は、貸出金償却及び共同債権買取機構への売却損の合計額。
6.リスク管理債権の金額については、7~8年度は破綻先債権、延滞債権、金利減免等債権の合計額であり、6年度以前は破綻先債権、延滞債権の合計額としている。
平成12年7月28日
 金融庁
12年3月期のリスク管理債権等の状況のポイント
1.リスク管理債権の状況
12年3月末の預金取扱金融機関全体のリスク管理債権の総額は、41.4兆円であるが、新生銀行分を除いたベースでは39.6兆円であり、11年3月末の38.7兆円から0.9兆円増加した。
当該39.6兆円には、地域金融機関(地銀・第二地銀、信用金庫、信用組合)等によるリスク管理債権の計上範囲の拡大(注)による増加3.4兆円が含まれており、これを除いたベースでは2.4兆円の減少となっている。 (注 )破綻懸念先以下の債務者に対する貸出債権について、元本等の回収可能性に問題があるとして未収利息の計上を行わず、リスク管理債権とすること。
| 破綻先債権 | 延滞債権 | 3月以上 延滞債権 | 貸出条件 緩和債権 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11年3月末 | 6.5 | 18.7 | 2.4 | 11.0 | 38.7 | 
| 12年3月末 | 4.8 (4.6) | 23.0 (16.8) | 1.2 (1.7) | 10.6 (13.2) | 39.6 (36.2) | 
| 増減 | ▲1.8 (▲2.0) | 4.3 (▲2.0) | ▲1.2 (▲0.7) | ▲0.3 (2.2) | 0.9 (▲2.4) | 
〔注 〕( )内は、計上範囲拡大がなかったとした場合の数値。
2.自己査定の状況
12年3月末の預金取扱金融機関全体の自己査定の状況をみると、 II ~ IV 分類の額は、11年3月末の80.6兆円から81.8兆円に増加したが、 III ~ IV 分類については、4.0兆円から3.6兆円に減少した。
3.全国銀行の不良債権の処分損の状況
12年3月期の全国銀行の不良債権の処理額は6.9兆円と11年3月期の13.6兆円から大幅に減少した。平成4年度からの累計は約66兆円であり、このうち直接償却等による処理額は、約28兆円である。




